| Nom contrat | Néoliane Sérénité+ Niveau 5 | Néoliane Sérénité+ Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 225% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 155% |
| Honoraires paramédicaux | 175% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1551€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 175% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 175€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 100% |
| Inlays Core | 100% | 100% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 700 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 350 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 225€ | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 30€ | 30€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Néoliane Sérénité+ Niveau 5 | Néoliane Sérénité+ Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 225% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 155% |
| Honoraires paramédicaux | 175% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1551€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 175% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 175€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 100% |
| Inlays Core | 100% | 100% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 700 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 350 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 225€ | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 30€ | 30€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Sérénité+ Niveau 5
2 : ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, acupuncteur, homéopathe, podologue