Nom contrat | Néoliane Sérénité+ Niveau 7 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 95€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 95€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 180€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 225% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 250€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 100% | 200% |
Inlays Core | 100% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 100 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 450 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 225€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Sérénité+ Niveau 7 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 95€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 95€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 180€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 225% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 250€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 100% | 200% |
Inlays Core | 100% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 100 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 450 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 225€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Sérénité+ Niveau 7
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack hospitalisation