Nom contrat | Solly Azar Actif Niveau 2 | Cegema Essentiel² Formule E2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 10€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 30€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 150% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 1 € | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 13€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar Actif Niveau 2 | Cegema Essentiel² Formule E2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 10€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 30€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 150% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 1 € | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 13€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar Actif Niveau 2
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue