Nom contrat | Solly Azar Actif Niveau 3 | April Santé Réflexe - Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 175% | 100% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 150% | 125% |
Inlays Core | 150% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 101 € | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75€ | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 100% + 50€/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar Actif Niveau 3 | April Santé Réflexe - Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 175% | 100% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 150% | 125% |
Inlays Core | 150% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 101 € | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75€ | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 100% + 50€/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar Actif Niveau 3
2 : ostéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute