Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 400€/an | 510€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 150% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 201 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150€ | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 400€/an | 510€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 150% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 201 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150€ | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar TNS Niveau 4
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire