Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 5 | April Santé Pro Niveau 3 - Surcomplémentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 250% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 75€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 75€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 105€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 600€/an | 450€/an |
Inlays Onlays | 250% | 200% |
Inlays Core | 250% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 450 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | 34 |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200€ | 100% + 150€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 250 € |
Frais de dossier | 0€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 5 | April Santé Pro Niveau 3 - Surcomplémentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 250% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 75€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 75€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 105€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 600€/an | 450€/an |
Inlays Onlays | 250% | 200% |
Inlays Core | 250% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 450 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | 34 |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200€ | 100% + 150€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 250 € |
Frais de dossier | 0€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar TNS Niveau 5
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut