Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 5 | Cegema Optimale Niveau 250 Renfort Optique Dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 75€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 75€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 105€/an | 105€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 600€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 250% | 250% |
Inlays Core | 250% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 250 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 550 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200€ | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 0€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 5 | Cegema Optimale Niveau 250 Renfort Optique Dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 75€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 75€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 105€/an | 105€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 600€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 250% | 250% |
Inlays Core | 250% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 250 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 550 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200€ | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 0€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar TNS Niveau 5
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, psychomotricien-ergologue, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien, homéopathe, tabacologue