Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 7 | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 475% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 120€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 120€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 400% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 400% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 400% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 200€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Prothèses | 300% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1200€/an | 700€/an |
Inlays Onlays | 400% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 450% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 600 € | - |
Plafond dentaire | 2 500 €/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 601 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 550 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3200€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 300€ | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Solly Azar TNS Niveau 7 | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 475% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 120€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 120€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 400% | 400% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 400% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 400% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 200€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Prothèses | 300% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1200€/an | 700€/an |
Inlays Onlays | 400% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 450% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 600 € | - |
Plafond dentaire | 2 500 €/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 601 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 550 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3200€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 300€ | 100% |
Frais de dossier | 0€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Solly Azar TNS Niveau 7
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack dentaire