Nom contrat | Zephir Santéassur Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 125€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 250% | 200% |
Inlays Core | 250% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 150 € | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 151 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 12€ | 20€ |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Zephir Santéassur Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 125€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 250% | 200% |
Inlays Core | 250% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 150 € | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 500€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 151 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 12€ | 20€ |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Zephir Santéassur Niveau 4
2 : Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Naturopathe, Etiopathe, Diététicien, Chiropracteur, Micro kinésitherapeute, Podologue, Sophrologue, Luminothérapeute, Hypnothérapeute