Nom contrat | April Santé Gan Niveau 3 | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 450% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 160€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 300% |
Prothèses | 430% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 950€/an | 600€/an |
Inlays Onlays | 270% | 300% |
Inlays Core | 270% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 3 000 €/an | 1000€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 190 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 190 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Gan Niveau 3 | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 450% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 160€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 300% |
Prothèses | 430% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 950€/an | 600€/an |
Inlays Onlays | 270% | 300% |
Inlays Core | 270% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 3 000 €/an | 1000€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 190 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 190 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Gan Niveau 3
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire
3 : Les dépenses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale (prothèses, implantologie, parodontologie) sont remboursées au terme de 3 mois d'adhésion au contrat