Nom contrat | April Santé Pro Niveau 4 - Surcomplémentaire | April Santé Gan Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 450% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 300% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 280% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 280% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 280% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 280% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 60€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 160€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 350% | 430% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 750€/an | 950€/an |
Inlays Onlays | 250% | 270% |
Inlays Core | 350% | 270% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 3 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 32 | 0 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 225€ | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 450€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2240€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400 € | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 4 - Surcomplémentaire | April Santé Gan Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 350% | 450% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 280% | 300% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 280% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 280% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 280% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 280% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 60€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 160€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 350% | 430% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 750€/an | 950€/an |
Inlays Onlays | 250% | 270% |
Inlays Core | 350% | 270% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 3 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 32 | 0 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 225€ | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 450€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2240€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400 € | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 4 - Surcomplémentaire
2 : ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, diététicien, psychologue
4 : Les dépenses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale (prothèses, implantologie, parodontologie) sont remboursées au terme de 3 mois d'adhésion au contrat