| Nom contrat | Garanties Santé Bureaux d’Études - Option 3+ | April Santé Gan Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 999% | 450% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 30€/jour |
| Frais de confort | 130€/jour | 30€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 300% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 300% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 60€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2501€/an | 1601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
| Prothèses | 250% | 430% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1425€/an | 950€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 270% |
| Inlays Core | 250% | 270% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 350€ + 100% | 100% + 100€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 1000€ | 450€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2500€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 450 € | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Garanties Santé Bureaux d’Études - Option 3+ | April Santé Gan Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 999% | 450% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 30€/jour |
| Frais de confort | 130€/jour | 30€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 400% | 300% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 300% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 60€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2501€/an | 1601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
| Prothèses | 250% | 430% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1425€/an | 950€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 270% |
| Inlays Core | 250% | 270% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 350€ + 100% | 100% + 100€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 1000€ | 450€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2500€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 450 € | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Garanties Santé Bureaux d’Études - Option 3+
2 : ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, diététicien, psychologue
4 : Les dépenses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale (prothèses, implantologie, parodontologie) sont remboursées au terme de 3 mois d'adhésion au contrat