Nom contrat | Cegema Essentiel² Formule Initiale | April Santé Eco Niveau 1 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 0% |
Inlays Core | 100% | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 0% | 0% |
Frais de dossier | 13€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Essentiel² Formule Initiale | April Santé Eco Niveau 1 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 0% |
Inlays Core | 100% | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 0% | 0% |
Frais de dossier | 13€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Cegema Essentiel² Formule Initiale
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Eco Niveau 1
3 : Il y a un délai de carence d'un mois : pendant un mois les remboursements sont limités à hauteur de 100% du tarif de base