Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 2 | April Santé Zen Niveau 1 Bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 35€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 35€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 15€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 30€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 125% | 100% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 100% | 50 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1160€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | - |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 2 | April Santé Zen Niveau 1 Bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 35€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 35€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 15€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 30€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 125% | 100% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 50€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 100% | 50 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1160€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | - |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane AltoSanté Niveau 2
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute
3 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire