Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68739019 | ABRAXANE 5 mg/ml, poudre pour suspension injectable pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60391646 | AVASTIN 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68066715 | COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61331730 | COLCHIMAX, comprimé pelliculé sécable | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60898158 | EXVIERA 250 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69694018 | FERRIPROX 100 mg/ml, solution buvable | 0 |
60508302 | FERRIPROX 1000 mg, comprimé pelliculé | 0 |
65987486 | FERRIPROX 500 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63269327 | FLOLAN 1,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion | 0 |
61703935 | FLOLAN 0,5 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61490049 | HALDOL 1 mg, comprimé | 30 |
62237643 | HALDOL 2 mg/ml, solution buvable | 65 |
61697400 | HALDOL 5 mg, comprimé | 65 |
65374654 | HALDOL 5 mg/ml, solution injectable en ampoule | 65 |
61505095 | HALDOL DECANOAS 50 mg/ml, solution injectable | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65415275 | IMETH 10 mg/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
63934848 | IMETH 12,5 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
62197024 | IMETH 15 mg/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
68781833 | IMETH 17,5 mg/0,7 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
61872547 | IMETH 20 mg/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
64459557 | IMETH 22,5 mg/0,9 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
60705972 | IMETH 25 mg/ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
66900267 | IMETH 7,5 mg/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
60819417 | IMETH 10 mg, comprimé sécable | 65 |
61495968 | IMETH 2,5 mg, comprimé | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60371679 | INEGY 10 mg/20 mg, comprimé | 65 |
65057814 | INEGY 10 mg/40 mg, comprimé | 65 |
63857227 | INEGY 10 mg/20 mg, comprimé | 65 |
60061709 | INEGY 10 mg/20 mg, comprimé | 65 |
65722573 | INEGY 10 mg/20 mg, comprimé | 65 |
61238347 | INEGY 10 mg/40 mg, comprimé | 65 |
62934941 | INEGY 10 mg/40 mg, comprimé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62849220 | INNOHEP 2 500 UI anti-Xa/0,25 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
62007966 | INNOHEP 3 500 UI anti-Xa/0,35 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
63108338 | INNOHEP 4 500 UI anti-Xa/0,45 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
67167017 | INNOHEP 10 000 UI anti-Xa/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
65547106 | INNOHEP 14 000 UI anti-Xa/0,7 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
63252648 | INNOHEP 18 000 UI anti-Xa/0,9 ml, solution injectable en seringue préremplie | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67931689 | LIPTRUZET 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé | 65 |
69289176 | LIPTRUZET 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé | 65 |
68921356 | LIPTRUZET 10 mg/40 mg, comprimé pelliculé | 65 |
69177024 | LIPTRUZET 10 mg/80 mg, comprimé pelliculé | 65 |
61201249 | LIPTRUZET 10 mg/20 mg, comprimé pelliculé | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64146217 | OLYSIO 150 mg, gélule | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65172663 | RECARBRIO 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68428420 | SELOZOK LP 190 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée | 65 |
64354570 | SELOZOK LP 23,75 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée | 65 |
65340488 | SELOZOK LP 95 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61695844 | TACHOSIL, matrice pour collage tissulaire | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65540866 | VESANOID 10 mg, capsule molle | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62005716 | VIEKIRAX 12,5 mg/75 mg/50 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63206355 | ADCIRCA 20 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64832942 | ADEMPAS 0,5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
66086562 | ADEMPAS 1 mg, comprimé pelliculé | 0 |
60025054 | ADEMPAS 1,5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
60203795 | ADEMPAS 2 mg, comprimé pelliculé | 0 |
61875550 | ADEMPAS 2,5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69643760 | AERIUS 0,5 mg/ml, solution buvable | 30 |
61833327 | AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67316525 | AETOXISCLEROL 1 % (20 mg/2 mL), solution injectable | 0 |
68821893 | AETOXISCLEROL TAMPONNE 0,5 POUR CENT (10 mg/2 ml), solution injectable (IV) en ampoule | 0 |
64920036 | AETOXISCLEROL TAMPONNE 2 POUR CENT (40 mg/2 ml), solution injectable (IV) en ampoule | 0 |
68080800 | AETOXISCLEROL TAMPONNE 3 POUR CENT (60 mg/2 ml), solution injectable (IV) en ampoule | 0 |
64700855 | AETOXISCLEROL TAMPONNE 0,25 POUR CENT (5 mg/2 ml), solution injectable (I.V.) en ampoule | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64201368 | AFINITOR 10 mg, comprimé | 100 |
62142469 | AFINITOR 2,5 mg, comprimé | 100 |
69867865 | AFINITOR 5 mg, comprimé | 100 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61318416 | ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT, solution pour application locale | 0 |
65378663 | ALCOOL A USAGE MEDICAL GILBERT 0,5 ml, compresse imprégnée | 0 |
60787542 | ALCOOL MODIFIE EVOLUPHARM, solution pour application cutanée | 0 |
61329220 | ALCOOL MODIFIE GIFRER, solution pour application cutanée | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67111171 | ALLERGOCOMOD, collyre en solution | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67399275 | ALLERGODIL 0,05 POUR CENT, collyre en solution | 30 |
68576006 | ALLERGODIL 0,127 mg/dose, solution pour pulvérisation nasale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68721786 | AMBRISENTAN ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
66597770 | AMBRISENTAN EG 5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
62848645 | AMBRISENTAN MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé | 0 |
61398654 | AMBRISENTAN MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
60085553 | AMBRISENTAN OHRE PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé | 0 |
64414291 | AMBRISENTAN OHRE PHARMA 5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
68371574 | AMBRISENTAN TEVA 5 mg, comprimé pelliculé | 0 |
65235590 | AMBRISENTAN EG 10 mg, comprimé pelliculé | 0 |
67494588 | AMBRISENTAN ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé | 0 |
64673002 | AMBRISENTAN TEVA 10 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61189366 | AMYCOR 1 POUR CENT, crème pour application | 30 |
65374679 | AMYCOR 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreur | 30 |
61896498 | AMYCOR 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur | 0 |
67886607 | AMYCOR ONYCHOSET, pommade | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60372215 | ANAUSIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67657035 | ANORO ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65646086 | ARCOXIA 30 mg, comprimé pelliculé | 30 |
63964446 | ARCOXIA 60 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65223346 | ARESTAL 1 mg, comprimé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69339049 | ARTISS, solutions pour colle | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66921927 | AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation, suspension pour pulvérisation nasale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69006393 | BALCOGA 20 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66332081 | BEAGYNE 150 mg, gélule | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65781696 | BECLO-RHINO 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63295400 | BECONASE 50 microgrammes, suspension pour pulvérisation nasale en flacon pulvérisateur | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62972963 | BETASERC 24 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65925723 | BILASKA 20 mg, comprimé | 30 |
68561919 | BILASKA 10 mg, comprimé orodispersible | 0 |
64059876 | BILASKA 2,5 mg/ml, solution buvable | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69449086 | BIOCADEXTRO 1 mg/ml ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67924965 | BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre | 30 |
60286556 | BIOCIDAN 0,1 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62395974 | BOTOX 100 UNITÉS ALLERGAN, poudre pour solution injectable | 0 |
67312950 | BOTOX 200 UNITÉS ALLERGAN, poudre pour solution injectable | 0 |
66330568 | BOTOX 50 UNITÉS ALLERGAN, poudre pour solution injectable | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68671625 | BRAFTOVI 50 m,g gélule | 100 |
60866559 | BRAFTOVI 75 mg, gélule | 100 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67229344 | BREXIN 20 mg, comprimé effervescent | 30 |
68626690 | BREXIN 20 mg, comprimé sécable | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68562572 | BRINTELLIX 10 mg, comprimé pelliculé | 30 |
61439909 | BRINTELLIX 15 mg, comprimé pelliculé | 30 |
60316362 | BRINTELLIX 20 mg, comprimé pelliculé | 30 |
62792157 | BRINTELLIX 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62157019 | BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62307903 | CEBEMYXINE, collyre en solution | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67289786 | CERIS 20 mg, comprimé enrobé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65451225 | CLARITYNE 1 mg/ml, sirop | 0 |
67040450 | CLARITYNE 10 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65931808 | COLOBREATHE 1 662 500 UI, poudre pour inhalation en gélule | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61564097 | COLPOTROPHINE 1 POUR CENT, crème | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62972842 | COLPOTROPHINE, capsule vaginale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67898381 | CROMABAK 20 mg/ml, collyre en solution | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69943900 | CROMADOSES 2 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64125828 | CROMEDIL 2 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68386619 | CROMOFREE 2 %, collyre en solution | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63603741 | CROMOGLICATE DE SODIUM MYLAN 2 %, collyre en solution | 30 |
62972454 | CROMOGLICATE DE SODIUM SANDOZ CONSEIL 2 %, collyre en solution en récipient unidose | 0 |
68737032 | CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2%, collyre en solution | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66499002 | CROMOPTIC 2 %, collyre en solution | 30 |
66472119 | CROMOPTIC 2 %, collyre en solution en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69643899 | CUTACNYL 10 POUR CENT, gel pour application locale | 30 |
60809088 | CUTACNYL 2,5 POUR CENT, gel pour application locale | 30 |
64600787 | CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67014249 | DACRYOSERUM, solution pour lavage oculaire | 0 |
69667569 | DACRYOSERUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69394597 | DACUDOSES, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64176064 | DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69439245 | DEFITELIO 80 mg/ml, solution concentrée à diluer pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69874361 | DEXTROCIDINE 0,3 %, sirop | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62455371 | DIERGOSPRAY 4 mg/ml, solution pour pulvérisation nasale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69718483 | DIFFERINE 0,1 %, crème | 30 |
63066469 | DIFFERINE 0,1 %, gel | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61848891 | DILATRANE 1 POUR CENT, sirop | 30 |
64447761 | DILATRANE 100 mg, gélule à libération prolongée | 30 |
62481804 | DILATRANE 200 mg, gélule à libération prolongée | 30 |
65265758 | DILATRANE 300 mg, gélule à libération prolongée | 30 |
68957644 | DILATRANE 50 mg, gélule à libération prolongée | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60155329 | DUPHALAC 10 g/15 ml, solution buvable en sachet | 30 |
62729121 | DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60830011 | DYMISTA 137 microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulvérisation nasale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68029058 | DYNEXAN 2 %, crème buccale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62446447 | DYSALFA 1 mg, comprimé | 30 |
66227027 | DYSALFA 5 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67015187 | EDEX 10 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment. | 30 |
66297965 | EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67180242 | ELEBRATO ELLIPTA 92 microgrammes/55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61300756 | ENERZAIR BREEZHALER 114 microgrammes/46 microgrammes/136 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63648081 | ENHERTU 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60972530 | EPIDUO 0,1 %/2,5 %, gel | 0 |
64950392 | EPIDUO 0,3 %/2,5 %, gel | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61381765 | ERYLIK, gel pour application cutanée | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66527665 | ESBRIET 267 mg, comprimé pelliculé | 0 |
66409802 | ESBRIET 267 mg, gélule | 0 |
66673182 | ESBRIET 801 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67517948 | EUPHYLLINE L A 200 mg, gélule à libération prolongée | 30 |
69755161 | EUPHYLLINE L A 400 mg, gélule à libération prolongée | 0 |
69680328 | EUPHYLLINE L.A. 100 mg, gélule à libération prolongée | 0 |
66615396 | EUPHYLLINE L.A. 300 mg, gélule à libération prolongée | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60887044 | EXTOVYL, gélule | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65638805 | FARYDAK 10 mg, gélule | 0 |
60937038 | FARYDAK 15 mg, gélule | 0 |
62990388 | FARYDAK 20 mg, gélule | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69947902 | FAZOL 2 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale | 30 |
60398441 | FAZOL 2 POUR CENT, poudre pour application locale | 0 |
61004636 | FAZOL G 300 mg, ovule | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65894808 | FAZOL, crème | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63703784 | FENTICONAZOLE BAILLEUL 2 %, crème | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69935992 | FIRDAPSE 10 mg, comprimé | 100 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60564219 | FIXORINOX 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61748649 | FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63274872 | FLUOGEL 2000 mg, gel dentaire | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61460668 | FLUOREX 1 mg/1 ml, solution buvable en flacon | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64059844 | FLUORURE DE CALCIUM CRINEX 0,25 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66498605 | FLUOSTEROL 0,25 mg/800 U.I./dose, solution buvable | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60797376 | FONX 1 %, crème en tube | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
69298346 | FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet | 0 |
69198794 | FORLAX 4 g, poudre pour solution buvable en sachet | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60130062 | FORMODUAL 100/6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé | 65 |
68340034 | FORMODUAL 200/6 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé | 65 |
63389629 | FORMODUAL NEXTHALER 100 microgrammes/6 microgrammes par inhalation, poudre pour inhalation | 65 |
64495254 | FORMODUAL NEXTHALER 200 microgrammes/6 microgrammes par inhalation, poudre pour inhalation | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60058517 | GABITRIL 10 mg, comprimé pelliculé | 30 |
61089729 | GABITRIL 15 mg, comprimé pelliculé | 30 |
67859994 | GABITRIL 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66702538 | GENOTONORM 12 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
64679852 | GENOTONORM 5,3 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
61681780 | GENOTONORM MINIQUICK 0,6 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
65063557 | GENOTONORM MINIQUICK 0,8 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
62756314 | GENOTONORM MINIQUICK 1 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
60664365 | GENOTONORM MINIQUICK 1,2 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
66883241 | GENOTONORM MINIQUICK 1,4 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
68337700 | GENOTONORM MINIQUICK 1,6 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
68906742 | GENOTONORM MINIQUICK 1,8 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
64361814 | GENOTONORM MINIQUICK 2 mg, poudre et solvant pour solution injectable | 100 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63389433 | GLIOLAN 30 mg/ml, poudre pour solution buvable | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65835628 | GRANPIDAM 20 mg, comprimé pelliculé | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60747099 | GYDRELLE 0,1 POUR CENT, crème vaginale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62235247 | GYNERGENE CAFEINE, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67466927 | GYNO TROSYD 300 mg, ovule | 30 |
62048105 | GYNO DAKTARIN 400 mg, capsule molle vaginale | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62774928 | GYNO-PEVARYL 150 mg, ovule | 30 |
60527320 | GYNO-PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67315124 | GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée | 0 |
65435445 | GYNOPURA 1 %, crème pour application locale | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67768847 | HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche | 0 |
67376038 | HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon | 0 |
60095056 | HEXTRIL 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
67541600 | HYPERIUM 1 mg, comprimé | 30 |
62174246 | HYPERIUM 1 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60376815 | HYTRINE 1 mg, comprimé | 30 |
66297890 | HYTRINE 5 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66100784 | IMPORTAL 10 g, poudre pour solution buvable en sachet | 30 |
63342202 | IMPORTAL ENFANTS 5 g, poudre orale en sachet | 30 |
62794521 | IMPORTAL JEUNES ENFANTS 2,5 g, poudre orale en sachet | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60701778 | INNOVAIR 100/6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé | 65 |
60241874 | INNOVAIR 200/6 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé | 65 |
64976412 | INNOVAIR NEXTHALER 100 microgrammes/6 microgrammes par inhalation, poudre pour inhalation | 65 |
62904108 | INNOVAIR NEXTHALER 200 microgrammes/6 microgrammes par inhalation, poudre pour inhalation | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63858119 | INORIAL 20 mg, comprimé | 30 |
64454186 | INORIAL 10 mg, comprimé orodispersible | 0 |
67280591 | INORIAL 2,5 mg/ml, solution buvable | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60900520 | ISOVOL 6 %, solution pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
66010671 | JANUMET 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65256093 | JAVLOR 25 mg/ml, pour solution à diluer pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68187446 | JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
61348441 | KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet | 65 |
68815221 | KARDEGIC 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet | 65 |
64755969 | KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose | 65 |
62018101 | KARDEGIC 500 mg/5 ml, poudre pour solution injectable | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63951694 | KESTIN 10 mg, comprimé pelliculé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
64579019 | KESTINLYO 10 mg, lyophilisat oral | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60557096 | KETODERM 2 %, crème | 30 |
66873350 | KETODERM 2 %, gel en sachet | 30 |
61919121 | KETODERM 2 %, crème | 30 |
69011860 | KETODERM 2%, crème | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60552619 | KETREL 0,050 %, crème | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65054729 | LAMISIL 1 %, crème | 30 |
66102835 | LAMISIL 1 %, solution pour pulvérisation cutanée | 30 |
66387487 | LAMISIL 250 mg, comprimé sécable | 65 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
65918216 | LAMISILDERMGEL 1 %, gel | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
63989385 | LAVENTAIR ELLIPTA 55 microgrammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
62132998 | LECTIL 16 mg, comprimé sécable | 30 |
63024420 | LECTIL 24 mg, comprimé | 30 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
60779773 | LEMTRADA 12 mg, solution à diluer pour perfusion | 0 |
Code CIS | Nom du médicament | Taux de remboursement |
---|---|---|
68779202 | LEVOCETIRIZINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
66051440 | LEVOCETIRIZINE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
61662755 | LEVOCETIRIZINE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
61119097 | LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé | 30 |
